Café en New York (CSCE) 07/10/2016
18:08:00Reporte diario de Precios a Futuro
Precios correspondientes al 7 de Octubre de 2016 (2:11:58 PM)
(Dlr/Quintal)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC6 | C | 150.09 | 1.62 | 151.56 | 147.25 | 148.47 | 573 | |
MAR7 | C | 153.49 | 1.62 | 154.86 | 150.70 | 151.87 | 32 | |
MAY7 | C | 155.47 | 1.62 | 156.78 | 152.68 | 153.84 | N.D. | |
JUL7 | C | 157.29 | 1.67 | 158.56 | 154.50 | 155.62 | 8 | |
SEP7 | C | 158.96 | 1.62 | 159.88 | 156.23 | 157.34 | 6 | |
DEC7 | C | 161.30 | 1.62 | 162.26 | 158.61 | 159.67 | 2 | |
MAR8 | C | 163.32 | 1.62 | 164.24 | 161.60 | 161.70 | N.D. | |
MAY8 | C | 164.44 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 162.82 | N.D. | |
JUL8 | C | 165.45 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 163.83 | N.D. | |
SEP8 | C | 166.47 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 164.85 | N.D. |
FUENTE: ASERCA
0 comentarios