Café en New York (CSCE) 09/12/2016

17:26:00

Reporte diario de Precios a Futuro

Precios correspondientes al 9 de Diciembre de 2016 (2:42:16 PM)

(Dlr/Quintal)

Contrato   Último Valor Variación Máximo Mínimo Cierre anterior Volumen anterior
DEC6 C 137.46 -2.08 0.00 0.00 139.54 N.D.
MAR7 C 141.32 -2.08 144.56 140.91 143.40 1,280
MAY7 C 143.65 -2.13 146.85 143.30 145.78 60
JUL7 C 145.93 -2.08 149.08 145.53 148.01 44
SEP7 C 147.96 -2.13 151.10 147.56 150.09 4
DEC7 C 150.90 -2.13 153.34 150.60 153.03 N.D.
MAR8 C 153.64 -2.13 155.26 153.39 155.77 N.D.
MAY8 C 155.31 -2.03 156.94 155.16 157.34 N.D.
JUL8 C 156.99 -1.83 0.00 0.00 158.81 N.D.
SEP8 C 158.66 -1.37 0.00 0.00 160.03 N.D.

FUENTE: ASERCA

You Might Also Like

0 comentarios

Navigation-Menus (Do Not Edit Here!)

Subscribe