Café en New York (CSCE) 02/12/2016

17:06:00

Reporte diario de Precios a Futuro

Precios correspondientes al 2 de Diciembre de 2016 (1:38:09 PM)

(Dlr/Quintal)

Contrato   Último Valor Variación Máximo Mínimo Cierre anterior Volumen anterior
DEC6 C 143.19 -0.61 146.03 142.38 143.80 N.D.
MAR7 C 147.86 0.91 150.85 145.93 146.95 1,174
MAY7 C 150.29 1.01 153.18 148.52 149.28 92
JUL7 C 152.47 1.01 155.36 150.70 151.46 N.D.
SEP7 C 154.45 0.96 157.19 152.88 153.49 4
DEC7 C 157.34 0.96 158.36 155.52 156.38 N.D.
MAR8 C 159.93 0.96 160.54 158.96 158.96 N.D.
MAY8 C 161.35 0.96 162.82 161.50 160.38 N.D.
JUL8 C 162.51 1.01 164.09 164.09 161.50 N.D.
SEP8 C 163.73 1.27 165.56 165.56 162.46 N.D.

FUENTE: ASERCA

You Might Also Like

0 comentarios

Navigation-Menus (Do Not Edit Here!)

Subscribe