Café en New York (CSCE) 28/11/2016
16:34:00Reporte diario de Precios a Futuro
Precios correspondientes al 28 de Noviembre de 2016 (2:16:11 PM)
(Dlr/Quintal)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEC6 | C | 155.16 | 0.71 | 155.52 | 154.05 | 154.45 | N.D. | |
| MAR7 | C | 158.86 | 1.27 | 159.37 | 156.63 | 157.60 | 529 | |
| MAY7 | C | 161.14 | 1.22 | 161.60 | 159.01 | 159.93 | 49 | |
| JUL7 | C | 163.22 | 1.12 | 163.63 | 161.09 | 162.11 | 11 | |
| SEP7 | C | 165.10 | 1.12 | 165.56 | 163.12 | 163.98 | 22 | |
| DEC7 | C | 167.89 | 1.12 | 168.29 | 165.76 | 166.77 | 103 | |
| MAR8 | C | 170.37 | 1.12 | 170.63 | 168.75 | 169.26 | N.D. | |
| MAY8 | C | 171.79 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 170.53 | N.D. | |
| JUL8 | C | 172.96 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 171.64 | N.D. | |
| SEP8 | C | 174.02 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | 172.65 | N.D. |
FUENTE: ASERCA

0 comentarios