Café en New York (CSCE) 14/07/2016

19:05:00

Reporte diario de Precios a Futuro

Precios correspondientes al 14 de Julio de 2016 (2:10:24 PM)

(Dlr/Quintal)

Contrato   Último Valor Variación Máximo Mínimo Cierre anterior Volumen anterior
JUL6 C 152.42 4.16 151.56 149.68 148.27 N.D.
SEP6 C 154.30 4.56 154.96 150.50 149.74 293
DEC6 C 157.29 4.61 157.95 153.54 152.68 301
MAR7 C 159.98 4.51 160.59 155.97 155.47 7
MAY7 C 161.50 4.51 162.11 157.44 156.99 N.D.
JUL7 C 162.67 4.46 162.26 159.07 158.20 N.D.
SEP7 C 163.78 4.46 162.72 160.13 159.32 N.D.
DEC7 C 165.45 4.51 164.34 161.70 160.94 N.D.
MAR8 C 167.03 4.56 165.86 163.17 162.46 N.D.
MAY8 C 167.84 4.56 165.86 165.86 163.27 N.D.

FUENTE: ASERCA

You Might Also Like

0 comentarios

Navigation-Menus (Do Not Edit Here!)

Subscribe