Reporte diario de Precios a Futuro
Precios correspondientes al 12 de Diciembre de 2016 (2:04:34 PM)
(Dlr/Quintal)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEC6 | C | 140.00 | 2.54 | 139.95 | 137.06 | 137.46 | N.D. | |
| MAR7 | C | 144.01 | 2.69 | 145.12 | 140.71 | 141.32 | 503 | |
| MAY7 | C | 146.29 | 2.64 | 147.35 | 143.04 | 143.65 | 62 | |
| JUL7 | C | 148.52 | 2.59 | 149.53 | 145.27 | 145.93 | 12 | |
| SEP7 | C | 150.50 | 2.54 | 151.46 | 147.30 | 147.96 | 19 | |
| DEC7 | C | 153.49 | 2.59 | 153.84 | 150.39 | 150.90 | N.D. | |
| MAR8 | C | 156.23 | 2.59 | 154.05 | 153.18 | 153.64 | N.D. | |
| MAY8 | C | 157.95 | 2.64 | 155.16 | 155.01 | 155.31 | N.D. | |
| JUL8 | C | 159.62 | 2.64 | 156.99 | 156.83 | 156.99 | N.D. | |
| SEP8 | C | 161.30 | 2.64 | 158.91 | 158.76 | 158.66 | N.D. |
FUENTE: ASERCA








