Café en New York (CSCE) 1º/12/2016
17:12:00Reporte diario de Precios a Futuro
Precios correspondientes al 1 de Diciembre de 2016 (1:41:37 PM)
(Dlr/Quintal)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC6 | C | 143.80 | -5.78 | 149.99 | 144.16 | 149.58 | N.D. | |
MAR7 | C | 146.95 | -5.78 | 153.39 | 146.69 | 152.73 | 720 | |
MAY7 | C | 149.28 | -5.78 | 155.67 | 149.13 | 155.06 | 431 | |
JUL7 | C | 151.46 | -5.78 | 157.85 | 151.36 | 157.24 | 47 | |
SEP7 | C | 153.49 | -5.68 | 159.78 | 153.34 | 159.17 | N.D. | |
DEC7 | C | 156.38 | -5.63 | 162.36 | 156.38 | 162.01 | N.D. | |
MAR8 | C | 158.96 | -5.58 | 164.80 | 158.91 | 164.54 | N.D. | |
MAY8 | C | 160.38 | -5.58 | 166.11 | 161.91 | 165.96 | N.D. | |
JUL8 | C | 161.50 | -5.58 | 167.18 | 167.18 | 167.08 | N.D. | |
SEP8 | C | 162.46 | -5.53 | 168.09 | 168.09 | 167.99 | N.D. |
FUENTE: ASERCA
0 comentarios