Café en New York (CSCE) 14/11/2016
17:21:00Reporte diario de Precios a Futuro
Precios correspondientes al 14 de Noviembre de 2016 (2:29:57 PM)
(Dlr/Quintal)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC6 | C | 164.09 | 2.38 | 164.95 | 159.67 | 161.70 | 546 | |
MAR7 | C | 167.79 | 2.38 | 168.70 | 163.27 | 165.40 | 171 | |
MAY7 | C | 170.22 | 2.48 | 171.03 | 165.61 | 167.74 | 6 | |
JUL7 | C | 172.25 | 2.48 | 173.01 | 167.63 | 169.76 | 28 | |
SEP7 | C | 174.07 | 2.48 | 174.84 | 169.87 | 171.59 | N.D. | |
DEC7 | C | 176.41 | 2.54 | 176.66 | 172.65 | 173.87 | N.D. | |
MAR8 | C | 178.44 | 2.64 | 176.96 | 174.63 | 175.80 | N.D. | |
MAY8 | C | 179.45 | 2.59 | 176.51 | 176.00 | 176.86 | N.D. | |
JUL8 | C | 180.31 | 2.59 | 177.32 | 176.81 | 177.73 | N.D. | |
SEP8 | C | 181.07 | 2.54 | 179.15 | 177.57 | 178.54 | N.D. |
FUENTE: ASERCA
0 comentarios