Café en New York (CSCE) 03/11/2016
17:43:00Reporte diario de Precios a Futuro
Precios correspondientes al 3 de Noviembre de 2016 (3:22:55 PM)
(Dlr/Quintal)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC6 | C | 167.99 | 2.79 | 168.95 | 165.30 | 165.20 | 141 | |
MAR7 | C | 171.59 | 2.79 | 172.50 | 168.95 | 168.80 | 817 | |
MAY7 | C | 173.82 | 2.79 | 174.73 | 171.24 | 171.03 | 35 | |
JUL7 | C | 175.75 | 2.84 | 176.61 | 172.91 | 172.91 | 8 | |
SEP7 | C | 177.47 | 2.84 | 178.23 | 174.89 | 174.63 | N.D. | |
DEC7 | C | 179.70 | 2.74 | 180.51 | 177.37 | 176.96 | N.D. | |
MAR8 | C | 181.53 | 2.69 | 182.34 | 180.11 | 178.84 | N.D. | |
MAY8 | C | 182.59 | 2.64 | 181.17 | 181.17 | 179.96 | N.D. | |
JUL8 | C | 183.56 | 2.64 | 182.14 | 182.14 | 180.92 | N.D. | |
SEP8 | C | 184.47 | 2.69 | 184.32 | 182.95 | 181.78 | N.D. |
FUENTE: ASERCA
0 comentarios