Café en New York (CSCE) 10/11/2016
18:05:00Reporte diario de Precios a Futuro
Precios correspondientes al 10 de Noviembre de 2016 (2:02:17 PM)
(Dlr/Quintal)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC6 | C | 164.14 | -8.37 | 175.34 | 163.83 | 172.50 | 675 | |
MAR7 | C | 167.99 | -8.27 | 178.94 | 167.63 | 176.25 | 450 | |
MAY7 | C | 170.32 | -8.27 | 181.12 | 170.07 | 178.59 | 56 | |
JUL7 | C | 172.35 | -8.21 | 183.05 | 172.10 | 180.56 | 42 | |
SEP7 | C | 174.23 | -8.16 | 184.77 | 174.33 | 182.39 | 9 | |
DEC7 | C | 176.51 | -8.11 | 186.85 | 177.02 | 184.62 | 13 | |
MAR8 | C | 178.44 | -8.06 | 187.61 | 178.99 | 186.50 | 232 | |
MAY8 | C | 179.45 | -8.06 | 185.28 | 185.28 | 187.51 | 191 | |
JUL8 | C | 180.31 | -8.06 | 186.19 | 186.19 | 188.37 | 119 | |
SEP8 | C | 181.12 | -8.06 | 187.06 | 181.78 | 189.19 | N.D. |
FUENTE: ASERCA
0 comentarios