Café en New York (CSCE) 09/11/2016
17:45:00Reporte diario de Precios a Futuro
Precios correspondientes al 9 de Noviembre de 2016 (1:45:09 PM)
(Dlr/Quintal)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC6 | C | 172.50 | 2.64 | 173.16 | 165.51 | 169.87 | 725 | |
MAR7 | C | 176.25 | 2.64 | 176.91 | 169.31 | 173.62 | 120 | |
MAY7 | C | 178.59 | 2.69 | 179.20 | 171.64 | 175.90 | 28 | |
JUL7 | C | 180.56 | 2.69 | 181.17 | 173.67 | 177.88 | 296 | |
SEP7 | C | 182.39 | 2.69 | 182.80 | 175.60 | 179.70 | 32 | |
DEC7 | C | 184.62 | 2.59 | 184.88 | 180.01 | 182.04 | 16 | |
MAR8 | C | 186.50 | 2.54 | 186.24 | 182.14 | 183.96 | N.D. | |
MAY8 | C | 187.51 | 2.54 | 186.09 | 183.15 | 184.98 | N.D. | |
JUL8 | C | 188.37 | 2.48 | 186.90 | 183.96 | 185.89 | 75 | |
SEP8 | C | 189.19 | 2.48 | 187.66 | 184.72 | 186.70 | 75 |
FUENTE: ASERCA
0 comentarios