Café en New York (CSCE) 07/11/2016
18:34:00Reporte diario de Precios a Futuro
Precios correspondientes al 7 de Noviembre de 2016 (2:35:34 PM)
(Dlr/Quintal)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC6 | C | 176.81 | 3.04 | 178.13 | 172.40 | 173.77 | 420 | |
MAR7 | C | 180.46 | 3.09 | 181.68 | 176.00 | 177.37 | 908 | |
MAY7 | C | 182.69 | 3.19 | 183.86 | 177.62 | 179.50 | 46 | |
JUL7 | C | 184.57 | 3.19 | 185.79 | 180.06 | 181.38 | 3 | |
SEP7 | C | 186.24 | 3.14 | 187.41 | 181.78 | 183.10 | 57 | |
DEC7 | C | 188.37 | 3.04 | 189.54 | 184.06 | 185.33 | 28 | |
MAR8 | C | 190.10 | 2.99 | 191.11 | 186.90 | 187.11 | 8 | |
MAY8 | C | 191.06 | 2.89 | 191.87 | 189.39 | 188.17 | 8 | |
JUL8 | C | 191.97 | 2.84 | 192.73 | 190.30 | 189.13 | N.D. | |
SEP8 | C | 192.84 | 2.69 | 193.50 | 191.11 | 190.15 | 2 |
FUENTE: ASERCA
0 comentarios