Café en New York (CSCE) 27/10/2016
19:31:00Reporte diario de Precios a Futuro
Precios correspondientes al 27 de Octubre de 2016 (2:00:17 PM)
(Dlr/Quintal)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC6 | C | 167.13 | 1.12 | 168.75 | 164.54 | 166.01 | 551 | |
MAR7 | C | 170.68 | 1.12 | 172.25 | 168.14 | 169.56 | 308 | |
MAY7 | C | 172.81 | 1.06 | 174.43 | 170.47 | 171.74 | 33 | |
JUL7 | C | 174.58 | 1.01 | 176.15 | 172.40 | 173.57 | 5 | |
SEP7 | C | 176.25 | 1.01 | 177.78 | 174.07 | 175.24 | 6 | |
DEC7 | C | 178.44 | 1.01 | 179.96 | 176.25 | 177.42 | 18 | |
MAR8 | C | 180.21 | 1.06 | 181.53 | 179.65 | 179.15 | N.D. | |
MAY8 | C | 181.17 | 1.06 | 181.93 | 181.93 | 180.11 | N.D. | |
JUL8 | C | 182.09 | 1.12 | 182.85 | 181.78 | 180.97 | N.D. | |
SEP8 | C | 182.95 | 1.12 | 184.06 | 182.75 | 181.83 | N.D. |
FUENTE: ASERCA
0 comentarios