Café en New York (CSCE) 24/10/2016
16:50:00Reporte diario de Precios a Futuro
Precios correspondientes al 24 de Octubre de 2016 (2:50:03 PM)
(Dlr/Quintal)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC6 | C | 160.13 | 1.83 | 161.55 | 157.85 | 158.30 | 363 | |
MAR7 | C | 163.68 | 1.83 | 165.00 | 161.35 | 161.85 | 287 | |
MAY7 | C | 165.96 | 1.88 | 167.08 | 163.63 | 164.09 | 5 | |
JUL7 | C | 167.89 | 1.88 | 168.95 | 165.66 | 166.01 | 9 | |
SEP7 | C | 169.66 | 1.88 | 170.68 | 167.48 | 167.79 | 7 | |
DEC7 | C | 172.00 | 1.88 | 173.06 | 169.87 | 170.12 | N.D. | |
MAR8 | C | 173.92 | 1.93 | 174.02 | 173.52 | 172.00 | N.D. | |
MAY8 | C | 174.94 | 1.98 | 174.78 | 174.78 | 172.96 | N.D. | |
JUL8 | C | 175.90 | 1.98 | 175.75 | 175.75 | 173.92 | N.D. | |
SEP8 | C | 176.81 | 1.98 | 176.66 | 176.66 | 174.84 | N.D. |
FUENTE: ASERCA
0 comentarios