Café en New York (CSCE) 21/10/2016

17:26:00

Reporte diario de Precios a Futuro

Precios correspondientes al 21 de Octubre de 2016 (2:18:08 PM)

(Dlr/Quintal)

Contrato   Último Valor Variación Máximo Mínimo Cierre anterior Volumen anterior
DEC6 C 158.30 0.20 159.67 157.29 158.10 143
MAR7 C 161.85 0.20 163.17 160.79 161.65 57
MAY7 C 164.09 0.15 165.40 163.07 163.93 18
JUL7 C 166.01 0.15 167.33 165.05 165.86 15
SEP7 C 167.79 0.15 168.95 166.98 167.63 N.D.
DEC7 C 170.12 0.15 171.24 169.46 169.97 N.D.
MAR8 C 172.00 0.10 173.11 172.55 171.89 N.D.
MAY8 C 172.96 0.15 174.07 173.52 172.81 N.D.
JUL8 C 173.92 0.20 175.04 175.04 173.72 N.D.
SEP8 C 174.84 0.20 175.95 175.95 174.63 N.D.

FUENTE: ASERCA

You Might Also Like

0 comentarios

Navigation-Menus (Do Not Edit Here!)

Subscribe