Café en New York (CSCE) 19/10/2016
18:02:00Reporte diario de Precios a Futuro
Precios correspondientes al 19 de Octubre de 2016 (2:20:33 PM)
(Dlr/Quintal)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC6 | C | 160.08 | -0.91 | 160.79 | 158.51 | 160.99 | 232 | |
MAR7 | C | 163.63 | -0.86 | 164.29 | 161.96 | 164.49 | 215 | |
MAY7 | C | 165.81 | -0.71 | 166.37 | 164.14 | 166.52 | 52 | |
JUL7 | C | 167.69 | -0.76 | 168.09 | 166.22 | 168.45 | 5 | |
SEP7 | C | 169.36 | -0.76 | 169.76 | 167.99 | 170.12 | N.D. | |
DEC7 | C | 171.49 | -0.76 | 171.84 | 171.13 | 172.25 | N.D. | |
MAR8 | C | 173.26 | -0.76 | 173.52 | 173.16 | 174.02 | N.D. | |
MAY8 | C | 174.23 | -0.76 | 174.48 | 174.28 | 174.99 | N.D. | |
JUL8 | C | 175.14 | -0.76 | 175.39 | 175.24 | 175.90 | N.D. | |
SEP8 | C | 176.05 | -0.71 | 176.31 | 176.15 | 176.76 | N.D. |
FUENTE: ASERCA
0 comentarios