Café en New York (CSCE) 18/10/2016
21:02:00Reporte diario de Precios a Futuro
Precios correspondientes al 18 de Octubre de 2016 (2:06:57 PM)
(Dlr/Quintal)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC6 | C | 160.99 | 1.67 | 161.85 | 159.32 | 159.32 | 442 | |
MAR7 | C | 164.49 | 1.67 | 165.35 | 162.82 | 162.82 | 276 | |
MAY7 | C | 166.52 | 1.67 | 167.38 | 164.85 | 164.85 | 29 | |
JUL7 | C | 168.45 | 1.62 | 169.26 | 166.77 | 166.82 | 39 | |
SEP7 | C | 170.12 | 1.57 | 170.68 | 168.45 | 168.55 | 18 | |
DEC7 | C | 172.25 | 1.32 | 172.81 | 170.68 | 170.93 | 27 | |
MAR8 | C | 174.02 | 1.12 | 174.58 | 172.40 | 172.91 | N.D. | |
MAY8 | C | 174.99 | 1.01 | 175.60 | 174.58 | 173.97 | N.D. | |
JUL8 | C | 175.90 | 0.91 | 176.51 | 175.49 | 174.99 | N.D. | |
SEP8 | C | 176.76 | 0.81 | 177.42 | 176.41 | 175.95 | 34 |
FUENTE: ASERCA
0 comentarios