Café en New York (CSCE) 10/10/2016
17:35:00Reporte diario de Precios a Futuro
Precios correspondientes al 10 de Octubre de 2016 (2:13:57 PM)
(Dlr/Quintal)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC6 | C | 155.01 | 4.92 | 155.62 | 150.14 | 150.09 | 396 | |
MAR7 | C | 158.46 | 4.97 | 158.91 | 153.23 | 153.49 | 45 | |
MAY7 | C | 160.59 | 5.12 | 160.94 | 155.62 | 155.47 | 4 | |
JUL7 | C | 162.46 | 5.17 | 162.77 | 157.65 | 157.29 | 12 | |
SEP7 | C | 164.14 | 5.17 | 164.29 | 159.47 | 158.96 | N.D. | |
DEC7 | C | 166.47 | 5.17 | 166.32 | 163.78 | 161.30 | N.D. | |
MAR8 | C | 168.50 | 5.17 | 0.00 | 0.00 | 163.32 | 2 | |
MAY8 | C | 169.61 | 5.17 | 0.00 | 0.00 | 164.44 | N.D. | |
JUL8 | C | 170.63 | 5.17 | 0.00 | 0.00 | 165.45 | N.D. | |
SEP8 | C | 171.64 | 5.17 | 0.00 | 0.00 | 166.47 | N.D. |
FUENTE: ASERCA
0 comentarios