Café en New York (CSCE) 06/10/2016

18:03:00

Reporte diario de Precios a Futuro

Precios correspondientes al 6 de Octubre de 2016 (1:51:53 PM)

(Dlr/Quintal)

Contrato   Último Valor Variación Máximo Mínimo Cierre anterior Volumen anterior
DEC6 C 148.47 -1.83 150.95 148.16 150.29 411
MAR7 C 151.87 -1.83 154.35 151.61 153.69 3
MAY7 C 153.84 -1.83 156.12 153.64 155.67 2
JUL7 C 155.62 -1.83 157.90 155.47 157.44 N.D.
SEP7 C 157.34 -1.72 158.71 157.14 159.07 N.D.
DEC7 C 159.67 -1.47 160.94 159.62 161.14 N.D.
MAR8 C 161.70 -1.17 162.11 161.60 162.87 N.D.
MAY8 C 162.82 -1.12 0.00 0.00 163.93 N.D.
JUL8 C 163.83 -1.12 0.00 0.00 164.95 N.D.
SEP8 C 164.85 -1.06 0.00 0.00 165.91 N.D.

FUENTE: ASERCA

You Might Also Like

0 comentarios

Navigation-Menus (Do Not Edit Here!)

Subscribe