Café en New York (CSCE) 04/10/2016
18:06:00Reporte diario de Precios a Futuro
Precios correspondientes al 4 de Octubre de 2016 (2:17:38 PM)
(Dlr/Quintal)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC6 | C | 149.53 | -0.10 | 150.75 | 148.82 | 149.63 | 514 | |
MAR7 | C | 152.93 | -0.10 | 154.05 | 152.27 | 153.03 | 408 | |
MAY7 | C | 154.91 | -0.05 | 155.97 | 154.25 | 154.96 | N.D. | |
JUL7 | C | 156.68 | -0.05 | 157.49 | 156.02 | 156.73 | N.D. | |
SEP7 | C | 158.25 | -0.10 | 159.01 | 157.65 | 158.36 | N.D. | |
DEC7 | C | 160.38 | -0.10 | 161.14 | 160.23 | 160.49 | N.D. | |
MAR8 | C | 162.11 | -0.15 | 162.97 | 162.01 | 162.26 | N.D. | |
MAY8 | C | 163.17 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 163.32 | N.D. | |
JUL8 | C | 164.19 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 164.34 | N.D. | |
SEP8 | C | 165.15 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 165.30 | N.D. |
FUENTE: ASERCA
0 comentarios