Café en New York (CSCE) 27/09/2016
19:12:00Reporte diario de Precios a Futuro
Precios correspondientes al 27 de Septiembre de 2016 (2:24:20 PM)
(Dlr/Quintal)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC6 | C | 155.87 | 0.15 | 156.53 | 153.64 | 155.72 | 474 | |
MAR7 | C | 159.22 | 0.15 | 159.88 | 156.99 | 159.07 | 63 | |
MAY7 | C | 161.09 | 0.10 | 161.75 | 159.01 | 160.99 | 12 | |
JUL7 | C | 162.82 | 0.15 | 163.38 | 160.84 | 162.67 | N.D. | |
SEP7 | C | 164.19 | 0.10 | 164.80 | 162.61 | 164.09 | 24 | |
DEC7 | C | 166.01 | 0.10 | 166.37 | 165.20 | 165.91 | N.D. | |
MAR8 | C | 167.69 | 0.05 | 166.87 | 166.87 | 167.63 | N.D. | |
MAY8 | C | 168.70 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 168.65 | N.D. | |
JUL8 | C | 169.71 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 169.66 | N.D. | |
SEP8 | C | 170.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.68 | N.D. |
FUENTE: ASERCA
0 comentarios