Café en New York (CSCE) 20/09/2016
17:00:00Reporte diario de Precios a Futuro
Precios correspondientes al 20 de Septiembre de 2016 (2:16:28 PM)
(Dlr/Quintal)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEP6 | C | 157.70 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 153.64 | N.D. | |
DEC6 | C | 159.01 | 4.06 | 160.03 | 154.96 | 154.96 | 494 | |
MAR7 | C | 162.16 | 3.96 | 163.17 | 158.15 | 158.20 | 131 | |
MAY7 | C | 163.78 | 3.75 | 164.90 | 160.03 | 160.03 | 4 | |
JUL7 | C | 165.30 | 3.55 | 166.37 | 161.75 | 161.75 | 2 | |
SEP7 | C | 166.67 | 3.50 | 167.63 | 163.22 | 163.17 | N.D. | |
DEC7 | C | 168.60 | 3.60 | 169.36 | 165.05 | 165.00 | 4 | |
MAR8 | C | 170.37 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 166.72 | N.D. | |
MAY8 | C | 171.44 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 167.79 | N.D. | |
JUL8 | C | 172.45 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 168.75 | N.D. |
FUENTE: ASERCA
0 comentarios