Café en New York (CSCE) 19/09/2016
17:38:00Reporte diario de Precios a Futuro
Precios correspondientes al 19 de Septiembre de 2016 (2:29:55 PM)
(Dlr/Quintal)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEP6 | C | 153.64 | 4.46 | 154.76 | 151.41 | 149.18 | N.D. | |
DEC6 | C | 154.96 | 4.46 | 156.07 | 151.16 | 150.50 | 1,021 | |
MAR7 | C | 158.20 | 4.41 | 159.32 | 154.20 | 153.79 | 100 | |
MAY7 | C | 160.03 | 4.31 | 161.20 | 156.63 | 155.72 | 2 | |
JUL7 | C | 161.75 | 4.21 | 162.82 | 158.46 | 157.54 | N.D. | |
SEP7 | C | 163.17 | 4.26 | 164.19 | 159.83 | 158.91 | N.D. | |
DEC7 | C | 165.00 | 4.21 | 166.11 | 163.63 | 160.79 | 3 | |
MAR8 | C | 166.72 | 4.16 | 167.58 | 166.67 | 162.56 | N.D. | |
MAY8 | C | 167.79 | 4.16 | 0.00 | 0.00 | 163.63 | N.D. | |
JUL8 | C | 168.75 | 4.16 | 0.00 | 0.00 | 164.59 | N.D. |
FUENTE: ASERCA
0 comentarios