Café en New York (CSCE) 14/09/2016
18:20:00Reporte diario de Precios a Futuro
Precios correspondientes al 14 de Septiembre de 2016 (2:06:36 PM)
(Dlr/Quintal)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEP6 | C | 149.89 | 0.46 | 149.53 | 149.08 | 149.43 | N.D. | |
DEC6 | C | 151.00 | 0.51 | 151.87 | 149.74 | 150.50 | 301 | |
MAR7 | C | 154.25 | 0.51 | 155.11 | 153.08 | 153.74 | 219 | |
MAY7 | C | 156.12 | 0.51 | 156.94 | 154.96 | 155.62 | 25 | |
JUL7 | C | 157.90 | 0.51 | 158.56 | 156.73 | 157.39 | 28 | |
SEP7 | C | 159.32 | 0.56 | 160.13 | 158.81 | 158.76 | 24 | |
DEC7 | C | 161.25 | 0.56 | 162.06 | 160.69 | 160.69 | 41 | |
MAR8 | C | 162.97 | 0.51 | 163.78 | 162.41 | 162.46 | N.D. | |
MAY8 | C | 163.98 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 163.48 | N.D. | |
JUL8 | C | 164.95 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 164.44 | N.D. |
FUENTE: ASERCA
0 comentarios