Café en New York (CSCE) 12/09/2016
22:03:00Reporte diario de Precios a Futuro
Precios correspondientes al 12 de Septiembre de 2016 (2:27:36 PM)
(Dlr/Quintal)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEP6 | C | 151.81 | -0.25 | 149.89 | 149.89 | 152.07 | N.D. | |
DEC6 | C | 153.03 | -0.25 | 153.79 | 150.55 | 153.29 | 926 | |
MAR7 | C | 156.28 | -0.25 | 156.94 | 153.79 | 156.53 | 360 | |
MAY7 | C | 158.20 | -0.25 | 158.96 | 155.72 | 158.46 | 36 | |
JUL7 | C | 159.98 | -0.25 | 160.59 | 157.54 | 160.23 | 11 | |
SEP7 | C | 161.35 | -0.30 | 161.30 | 159.17 | 161.65 | 11 | |
DEC7 | C | 163.32 | -0.20 | 163.07 | 162.67 | 163.53 | N.D. | |
MAR8 | C | 165.10 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 165.25 | N.D. | |
MAY8 | C | 166.11 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 166.27 | N.D. | |
JUL8 | C | 167.13 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 167.28 | N.D. |
FUENTE: ASERCA
0 comentarios