Café en New York (CSCE) 09/09/2016
18:17:00Reporte diario de Precios a Futuro
Precios correspondientes al 9 de Septiembre de 2016 (1:56:03 PM)
(Dlr/Quintal)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEP6 | C | 152.07 | -3.80 | 155.01 | 152.12 | 155.87 | 3 | |
DEC6 | C | 153.29 | -3.80 | 157.04 | 152.68 | 157.09 | 454 | |
MAR7 | C | 156.53 | -3.85 | 160.33 | 156.02 | 160.38 | 105 | |
MAY7 | C | 158.46 | -3.85 | 162.21 | 157.95 | 162.31 | 89 | |
JUL7 | C | 160.23 | -3.85 | 164.09 | 159.72 | 164.09 | 24 | |
SEP7 | C | 161.65 | -3.80 | 164.44 | 161.20 | 165.45 | N.D. | |
DEC7 | C | 163.53 | -3.75 | 166.22 | 163.12 | 167.28 | N.D. | |
MAR8 | C | 165.25 | -3.70 | 165.76 | 165.25 | 168.95 | N.D. | |
MAY8 | C | 166.27 | -3.70 | 166.22 | 166.22 | 169.97 | N.D. | |
JUL8 | C | 167.28 | -3.70 | 167.23 | 167.18 | 170.98 | N.D. |
FUENTE: ASERCA
0 comentarios