Café en New York (CSCE) 08/09/2016
20:47:00Reporte diario de Precios a Futuro
Precios correspondientes al 8 de Septiembre de 2016 (2:18:08 PM)
(Dlr/Quintal)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEP6 | C | 155.87 | -0.15 | 155.26 | 155.16 | 156.02 | N.D. | |
DEC6 | C | 157.09 | -0.20 | 157.90 | 155.36 | 157.29 | 590 | |
MAR7 | C | 160.38 | -0.15 | 161.14 | 158.71 | 160.54 | 119 | |
MAY7 | C | 162.31 | -0.05 | 162.92 | 160.59 | 162.36 | 59 | |
JUL7 | C | 164.09 | 0.05 | 164.34 | 162.82 | 164.03 | 36 | |
SEP7 | C | 165.45 | 0.05 | 165.51 | 164.24 | 165.40 | N.D. | |
DEC7 | C | 167.28 | 0.05 | 167.74 | 165.96 | 167.23 | 22 | |
MAR8 | C | 168.95 | 0.05 | 169.36 | 167.58 | 168.90 | N.D. | |
MAY8 | C | 169.97 | 0.00 | 170.37 | 170.37 | 169.97 | N.D. | |
JUL8 | C | 170.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.98 | N.D. |
FUENTE: ASERCA
0 comentarios