Café en New York (CSCE) 07/09/2016
19:27:00Reporte diario de Precios a Futuro
Precios correspondientes al 7 de Septiembre de 2016 (2:20:14 PM)
(Dlr/Quintal)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEP6 | C | 156.02 | 1.42 | 155.87 | 155.87 | 154.60 | N.D. | |
DEC6 | C | 157.29 | 1.37 | 157.85 | 154.96 | 155.92 | 433 | |
MAR7 | C | 160.54 | 1.47 | 160.94 | 158.10 | 159.07 | 18 | |
MAY7 | C | 162.36 | 1.52 | 162.77 | 159.93 | 160.84 | N.D. | |
JUL7 | C | 164.03 | 1.62 | 164.24 | 161.60 | 162.41 | 1 | |
SEP7 | C | 165.40 | 1.62 | 165.61 | 163.27 | 163.78 | N.D. | |
DEC7 | C | 167.23 | 1.62 | 167.43 | 165.45 | 165.61 | N.D. | |
MAR8 | C | 168.90 | 1.52 | 168.85 | 167.33 | 167.38 | N.D. | |
MAY8 | C | 169.97 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 168.50 | N.D. | |
JUL8 | C | 170.98 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 169.51 | N.D. |
FUENTE: ASERCA
0 comentarios