Café en New York (CSCE) 06/09/2016

19:27:00

Reporte diario de Precios a Futuro

Precios correspondientes al 6 de Septiembre de 2016 (2:33:11 PM)

(Dlr/Quintal)

Contrato   Último Valor Variación Máximo Mínimo Cierre anterior Volumen anterior
SEP6 C 154.60 2.38 154.30 152.47 152.22 N.D.
DEC6 C 155.92 2.38 156.07 153.54 153.54 608
MAR7 C 159.07 2.38 159.22 156.83 156.68 421
MAY7 C 160.84 2.38 160.99 158.71 158.46 2
JUL7 C 162.41 2.43 162.51 160.23 159.98 N.D.
SEP7 C 163.78 2.48 163.78 161.75 161.30 N.D.
DEC7 C 165.61 2.28 165.61 163.83 163.32 N.D.
MAR8 C 167.38 2.13 167.53 166.93 165.25 11
MAY8 C 168.50 2.13 0.00 0.00 166.37 N.D.
JUL8 C 169.51 2.08 0.00 0.00 167.43 N.D.

FUENTE: ASERCA

You Might Also Like

0 comentarios

Navigation-Menus (Do Not Edit Here!)

Subscribe