Café en New York (CSCE) 19/08/2016
18:18:00Reporte diario de Precios a Futuro
Precios correspondientes al 19 de Agosto de 2016 (2:38:26 PM)
(Dlr/Quintal)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEP6 | C | 140.76 | 0.66 | 141.88 | 139.39 | 140.10 | 183 | |
DEC6 | C | 143.60 | 0.15 | 145.02 | 142.43 | 143.45 | 176 | |
MAR7 | C | 146.85 | 0.25 | 148.11 | 145.68 | 146.59 | 78 | |
MAY7 | C | 148.82 | 0.35 | 149.99 | 147.61 | 148.47 | N.D. | |
JUL7 | C | 150.60 | 0.35 | 151.76 | 149.38 | 150.24 | N.D. | |
SEP7 | C | 152.22 | 0.30 | 152.83 | 151.10 | 151.92 | N.D. | |
DEC7 | C | 154.45 | 0.30 | 155.01 | 153.39 | 154.15 | 8 | |
MAR8 | C | 156.63 | 0.30 | 156.63 | 156.63 | 156.33 | N.D. | |
MAY8 | C | 157.85 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 157.54 | N.D. | |
JUL8 | C | 158.91 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 158.66 | N.D. |
FUENTE: ASERCA
0 comentarios