Café en New York (CSCE) 18/08/2016
17:16:00Reporte diario de Precios a Futuro
Precios correspondientes al 18 de Agosto de 2016 (12:12:46 PM)
(Dlr/Quintal)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEP6 | 140.15 | 3.19 | 140.91 | 137.06 | 136.96 | 1,731 | ||
DEC6 | 143.40 | 3.35 | 144.11 | 140.10 | 140.05 | 1,789 | ||
MAR7 | 146.59 | 3.30 | 147.25 | 143.30 | 143.30 | 41 | ||
MAY7 | 148.37 | 3.14 | 148.67 | 145.22 | 145.22 | N.D. | ||
JUL7 | 150.29 | 3.25 | 150.50 | 147.61 | 147.05 | N.D. | ||
SEP7 | 151.92 | 3.25 | 152.17 | 148.77 | 148.67 | N.D. | ||
DEC7 | 152.58 | 1.62 | 152.58 | 151.10 | 150.95 | N.D. | ||
MAR8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.13 | N.D. | |||
MAY8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.35 | N.D. | |||
JUL8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.41 | N.D. |
FUENTE: ASERCA
0 comentarios