Café en New York (CSCE) 16/08/2016
16:56:00Reporte diario de Precios a Futuro
Precios correspondientes al 16 de Agosto de 2016 (2:32:52 PM)
(Dlr/Quintal)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEP6 | C | 139.34 | 0.46 | 139.85 | 138.28 | 138.88 | 1,427 | |
DEC6 | C | 142.74 | 0.20 | 143.50 | 141.88 | 142.54 | 593 | |
MAR7 | C | 145.93 | 0.15 | 146.59 | 145.02 | 145.78 | 839 | |
MAY7 | C | 147.81 | 0.15 | 148.47 | 146.95 | 147.66 | 4 | |
JUL7 | C | 149.63 | 0.20 | 150.24 | 148.82 | 149.43 | 1 | |
SEP7 | C | 151.26 | 0.20 | 151.10 | 150.50 | 151.05 | N.D. | |
DEC7 | C | 153.54 | 0.20 | 152.88 | 152.83 | 153.34 | N.D. | |
MAR8 | C | 155.67 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 155.47 | N.D. | |
MAY8 | C | 156.83 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 156.63 | N.D. | |
JUL8 | C | 157.90 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 157.65 | N.D. |
FUENTE: ASERCA
0 comentarios