Café en New York (CSCE) 09/08/2016
17:34:00Reporte diario de Precios a Futuro
Precios correspondientes al 9 de Agosto de 2016 (3:04:32 PM)
(Dlr/Quintal)
| Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP6 | C | 143.09 | 0.00 | 144.26 | 140.51 | 143.09 | 324 | |
| DEC6 | C | 146.79 | -0.05 | 147.96 | 144.26 | 146.85 | 108 | |
| MAR7 | C | 150.04 | 0.00 | 151.16 | 147.56 | 150.04 | 34 | |
| MAY7 | C | 151.97 | 0.10 | 152.93 | 149.33 | 151.87 | N.D. | |
| JUL7 | C | 153.74 | 0.05 | 154.45 | 151.36 | 153.69 | N.D. | |
| SEP7 | C | 155.41 | 0.05 | 156.18 | 153.03 | 155.36 | N.D. | |
| DEC7 | C | 157.65 | 0.05 | 157.65 | 155.87 | 157.60 | N.D. | |
| MAR8 | C | 159.83 | 0.05 | 159.78 | 158.10 | 159.78 | N.D. | |
| MAY8 | C | 161.04 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 161.09 | N.D. | |
| JUL8 | C | 162.31 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 162.36 | N.D. |
FUENTE: ASERCA

0 comentarios