Café en New York (CSCE) 08/08/2016
21:39:00Reporte diario de Precios a Futuro
Precios correspondientes al 8 de Agosto de 2016 (2:19:43 PM)
(Dlr/Quintal)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEP6 | C | 143.09 | -1.42 | 146.34 | 142.33 | 144.51 | 281 | |
DEC6 | C | 146.85 | -1.37 | 149.99 | 146.03 | 148.21 | 122 | |
MAR7 | C | 150.04 | -1.37 | 153.13 | 149.33 | 151.41 | N.D. | |
MAY7 | C | 151.87 | -1.32 | 154.91 | 151.10 | 153.18 | N.D. | |
JUL7 | C | 153.69 | -1.17 | 155.97 | 153.13 | 154.86 | N.D. | |
SEP7 | C | 155.36 | -1.12 | 157.65 | 154.81 | 156.48 | N.D. | |
DEC7 | C | 157.60 | -1.12 | 159.93 | 157.09 | 158.71 | N.D. | |
MAR8 | C | 159.78 | -1.06 | 162.11 | 162.11 | 160.84 | N.D. | |
MAY8 | C | 161.09 | -0.91 | 163.32 | 163.32 | 162.01 | N.D. | |
JUL8 | C | 162.36 | -0.66 | 164.80 | 164.80 | 163.02 | N.D. |
FUENTE: ASERCA
0 comentarios