Café en New York (CSCE) 19/07/2016
16:12:00Reporte diario de Precios a Futuro
Precios correspondientes al 19 de Julio de 2016 (2:23:01 PM)
(Dlr/Quintal)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUL6 | C | 146.69 | -3.19 | 0.00 | 0.00 | 149.89 | N.D. | |
SEP6 | C | 148.62 | -2.94 | 153.44 | 148.32 | 151.56 | 314 | |
DEC6 | C | 151.61 | -2.94 | 156.38 | 151.36 | 154.55 | 184 | |
MAR7 | C | 154.40 | -2.89 | 159.07 | 154.10 | 157.29 | 31 | |
MAY7 | C | 156.07 | -2.74 | 160.59 | 155.77 | 158.81 | 9 | |
JUL7 | C | 157.39 | -2.59 | 161.25 | 157.70 | 159.98 | N.D. | |
SEP7 | C | 158.56 | -2.48 | 161.91 | 158.86 | 161.04 | N.D. | |
DEC7 | C | 160.23 | -2.38 | 163.58 | 160.54 | 162.61 | N.D. | |
MAR8 | C | 161.80 | -2.38 | 0.00 | 0.00 | 164.19 | N.D. | |
MAY8 | C | 162.61 | -2.38 | 0.00 | 0.00 | 165.00 | N.D. |
FUENTE: ASERCA
0 comentarios