Café en New York (CSCE) 30/11/2016
17:27:00Reporte diario de Precios a Futuro
Precios correspondientes al 30 de Noviembre de 2016 (1:50:30 PM)
(Dlr/Quintal)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC6 | C | 149.58 | -2.43 | 152.12 | 149.48 | 152.02 | N.D. | |
MAR7 | C | 152.73 | -2.48 | 155.67 | 152.58 | 155.21 | 795 | |
MAY7 | C | 155.06 | -2.48 | 157.95 | 154.96 | 157.54 | 245 | |
JUL7 | C | 157.24 | -2.38 | 160.08 | 157.14 | 159.62 | 3 | |
SEP7 | C | 159.17 | -2.38 | 161.96 | 159.07 | 161.55 | 4 | |
DEC7 | C | 162.01 | -2.38 | 165.15 | 162.01 | 164.39 | N.D. | |
MAR8 | C | 164.54 | -2.33 | 166.82 | 164.59 | 166.87 | N.D. | |
MAY8 | C | 165.96 | -2.28 | 166.32 | 166.01 | 168.24 | N.D. | |
JUL8 | C | 167.08 | -2.28 | 167.48 | 167.18 | 169.36 | N.D. | |
SEP8 | C | 167.99 | -2.28 | 168.45 | 168.09 | 170.27 | N.D. |
FUENTE: ASERCA
0 comentarios