Café en New York (CSCE) 16/11/2016
17:07:00Reporte diario de Precios a Futuro
Precios correspondientes al 16 de Noviembre de 2016 (1:48:01 PM)
(Dlr/Quintal)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC6 | C | 163.53 | -0.56 | 165.05 | 162.36 | 164.09 | 2,021 | |
MAR7 | C | 166.72 | -0.91 | 168.55 | 165.61 | 167.63 | 1,592 | |
MAY7 | C | 169.11 | -0.96 | 170.98 | 168.09 | 170.07 | 14 | |
JUL7 | C | 171.24 | -0.96 | 173.16 | 170.22 | 172.20 | 24 | |
SEP7 | C | 173.06 | -1.01 | 174.53 | 172.25 | 174.07 | 15 | |
DEC7 | C | 175.49 | -0.96 | 176.86 | 174.94 | 176.46 | 1 | |
MAR8 | C | 177.57 | -0.91 | 178.79 | 176.96 | 178.49 | N.D. | |
MAY8 | C | 178.64 | -0.86 | 179.50 | 178.03 | 179.50 | N.D. | |
JUL8 | C | 179.45 | -0.91 | 180.31 | 178.84 | 180.36 | N.D. | |
SEP8 | C | 180.16 | -0.96 | 181.02 | 179.50 | 181.12 | 1 |
FUENTE: ASERCA
0 comentarios