Café en New York (CSCE) 15/11/2016

18:27:00

Reporte diario de Precios a Futuro

Precios correspondientes al 15 de Noviembre de 2016 (2:23:45 PM)

(Dlr/Quintal)

Contrato   Último Valor Variación Máximo Mínimo Cierre anterior Volumen anterior
DEC6 C 164.09 0.00 167.63 162.56 164.09 645
MAR7 C 167.63 -0.15 171.39 166.11 167.79 320
MAY7 C 170.07 -0.15 173.72 168.65 170.22 1
JUL7 C 172.20 -0.05 175.80 170.83 172.25 48
SEP7 C 174.07 0.00 177.52 172.65 174.07 N.D.
DEC7 C 176.46 0.05 177.88 174.99 176.41 N.D.
MAR8 C 178.49 0.05 178.79 178.28 178.44 N.D.
MAY8 C 179.50 0.05 179.80 179.30 179.45 N.D.
JUL8 C 180.36 0.05 180.36 180.11 180.31 N.D.
SEP8 C 181.12 0.05 181.07 180.82 181.07 N.D.

FUENTE: ASERCA

You Might Also Like

0 comentarios

Navigation-Menus (Do Not Edit Here!)

Subscribe