Café en New York (CSCE) 1º/11/2016
18:01:00Reporte diario de Precios a Futuro
Precios correspondientes al 1 de Noviembre de 2016 (1:45:51 PM)
(Dlr/Quintal)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC6 | C | 163.73 | -2.74 | 167.74 | 163.43 | 166.47 | 393 | |
MAR7 | C | 167.33 | -2.59 | 171.18 | 167.08 | 169.92 | 761 | |
MAY7 | C | 169.51 | -2.59 | 173.36 | 169.26 | 172.10 | 28 | |
JUL7 | C | 171.34 | -2.54 | 175.14 | 171.13 | 173.87 | 34 | |
SEP7 | C | 173.06 | -2.48 | 176.76 | 172.91 | 175.55 | N.D. | |
DEC7 | C | 175.44 | -2.33 | 178.49 | 175.60 | 177.78 | 35 | |
MAR8 | C | 177.32 | -2.23 | 179.09 | 177.47 | 179.55 | N.D. | |
MAY8 | C | 178.38 | -2.18 | 0.00 | 0.00 | 180.56 | N.D. | |
JUL8 | C | 179.35 | -2.18 | 0.00 | 0.00 | 181.53 | N.D. | |
SEP8 | C | 180.21 | -2.23 | 183.56 | 181.53 | 182.44 | N.D. |
FUENTE: ASERCA
0 comentarios