Café en New York (CSCE) 04/11/2016
17:59:00Reporte diario de Precios a Futuro
Precios correspondientes al 4 de Noviembre de 2016 (1:54:46 PM)
(Dlr/Quintal)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC6 | C | 173.77 | 5.78 | 174.43 | 167.43 | 167.99 | 1,477 | |
MAR7 | C | 177.37 | 5.78 | 177.98 | 171.03 | 171.59 | 943 | |
MAY7 | C | 179.50 | 5.68 | 180.01 | 173.36 | 173.82 | 762 | |
JUL7 | C | 181.38 | 5.63 | 181.68 | 175.24 | 175.75 | 7 | |
SEP7 | C | 183.10 | 5.63 | 183.35 | 176.96 | 177.47 | 21 | |
DEC7 | C | 185.33 | 5.63 | 185.58 | 179.45 | 179.70 | 38 | |
MAR8 | C | 187.11 | 5.58 | 186.95 | 182.54 | 181.53 | 18 | |
MAY8 | C | 188.17 | 5.58 | 187.56 | 183.66 | 182.59 | 156 | |
JUL8 | C | 189.13 | 5.58 | 188.63 | 184.67 | 183.56 | N.D. | |
SEP8 | C | 190.15 | 5.68 | 190.15 | 184.27 | 184.47 | N.D. |
FUENTE: ASERCA
0 comentarios