Café en New York (CSCE) 20/10/2016
18:22:00Reporte diario de Precios a Futuro
Precios correspondientes al 20 de Octubre de 2016 (2:07:05 PM)
(Dlr/Quintal)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC6 | C | 158.10 | -1.98 | 160.54 | 157.54 | 160.08 | 322 | |
MAR7 | C | 161.65 | -1.98 | 163.98 | 161.04 | 163.63 | 200 | |
MAY7 | C | 163.93 | -1.88 | 166.22 | 163.32 | 165.81 | 12 | |
JUL7 | C | 165.86 | -1.83 | 167.94 | 165.30 | 167.69 | 10 | |
SEP7 | C | 167.63 | -1.72 | 169.66 | 167.43 | 169.36 | N.D. | |
DEC7 | C | 169.97 | -1.52 | 170.63 | 169.56 | 171.49 | N.D. | |
MAR8 | C | 171.89 | -1.37 | 172.40 | 171.39 | 173.26 | N.D. | |
MAY8 | C | 172.81 | -1.42 | 173.11 | 172.55 | 174.23 | N.D. | |
JUL8 | C | 173.72 | -1.42 | 174.02 | 173.47 | 175.14 | N.D. | |
SEP8 | C | 174.63 | -1.42 | 174.89 | 174.33 | 176.05 | N.D. |
FUENTE: ASERCA
0 comentarios