Café en New York (CSCE) 17/10/2016
16:44:00Reporte diario de Precios a Futuro
Precios correspondientes al 17 de Octubre de 2016 (1:50:03 PM)
(Dlr/Quintal)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC6 | C | 159.32 | 1.72 | 159.57 | 156.73 | 157.60 | 267 | |
MAR7 | C | 162.82 | 1.77 | 162.97 | 160.23 | 161.04 | 40 | |
MAY7 | C | 164.85 | 1.67 | 164.95 | 162.26 | 163.17 | 28 | |
JUL7 | C | 166.82 | 1.72 | 166.98 | 164.29 | 165.10 | 18 | |
SEP7 | C | 168.55 | 1.77 | 168.55 | 165.96 | 166.77 | 51 | |
DEC7 | C | 170.93 | 1.88 | 170.88 | 168.19 | 169.05 | N.D. | |
MAR8 | C | 172.91 | 1.88 | 172.71 | 172.30 | 171.03 | 7 | |
MAY8 | C | 173.97 | 1.88 | 173.72 | 173.36 | 172.10 | 4 | |
JUL8 | C | 174.99 | 1.93 | 174.33 | 174.33 | 173.06 | 4 | |
SEP8 | C | 175.95 | 1.93 | 175.24 | 175.24 | 174.02 | N.D. |
FUENTE: ASERCA
0 comentarios