Café en New York (CSCE) 14/10/2016
18:16:00Reporte diario de Precios a Futuro
Precios correspondientes al 14 de Octubre de 2016 (2:20:44 PM)
(Dlr/Quintal)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC6 | C | 157.60 | 2.74 | 158.10 | 155.31 | 154.86 | 323 | |
MAR7 | C | 161.04 | 2.69 | 161.60 | 158.76 | 158.36 | 83 | |
MAY7 | C | 163.17 | 2.69 | 163.68 | 161.04 | 160.49 | 27 | |
JUL7 | C | 165.10 | 2.69 | 165.61 | 162.92 | 162.41 | 69 | |
SEP7 | C | 166.77 | 2.74 | 167.28 | 164.69 | 164.03 | 40 | |
DEC7 | C | 169.05 | 2.84 | 169.61 | 167.03 | 166.22 | N.D. | |
MAR8 | C | 171.03 | 2.89 | 170.73 | 170.17 | 168.14 | N.D. | |
MAY8 | C | 172.10 | 2.89 | 171.18 | 171.18 | 169.21 | N.D. | |
JUL8 | C | 173.06 | 2.89 | 172.10 | 172.10 | 170.17 | N.D. | |
SEP8 | C | 174.02 | 2.94 | 173.11 | 173.01 | 171.08 | N.D. |
FUENTE: ASERCA
0 comentarios