Café en New York (CSCE) 13/10/2016
17:31:00Reporte diario de Precios a Futuro
Precios correspondientes al 13 de Octubre de 2016 (2:22:42 PM)
(Dlr/Quintal)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC6 | C | 154.86 | 0.61 | 155.87 | 153.79 | 154.25 | 251 | |
MAR7 | C | 158.36 | 0.61 | 159.32 | 157.34 | 157.75 | 82 | |
MAY7 | C | 160.49 | 0.61 | 161.30 | 159.47 | 159.88 | 80 | |
JUL7 | C | 162.41 | 0.66 | 163.12 | 161.35 | 161.75 | 13 | |
SEP7 | C | 164.03 | 0.61 | 164.64 | 163.48 | 163.43 | 13 | |
DEC7 | C | 166.22 | 0.51 | 166.77 | 165.71 | 165.71 | 23 | |
MAR8 | C | 168.14 | 0.41 | 168.70 | 167.33 | 167.74 | 10 | |
MAY8 | C | 169.21 | 0.30 | 169.76 | 168.95 | 168.90 | 8 | |
JUL8 | C | 170.17 | 0.25 | 170.78 | 169.92 | 169.92 | 8 | |
SEP8 | C | 171.08 | 0.15 | 171.74 | 170.93 | 170.93 | 8 |
FUENTE: ASERCA
0 comentarios