Café en New York (CSCE) 12/10/2016
16:57:00Reporte diario de Precios a Futuro
Precios correspondientes al 12 de Octubre de 2016 (2:16:40 PM)
(Dlr/Quintal)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC6 | C | 154.25 | 1.32 | 155.01 | 152.52 | 152.93 | 229 | |
MAR7 | C | 157.75 | 1.37 | 158.46 | 156.07 | 156.38 | 117 | |
MAY7 | C | 159.88 | 1.37 | 160.49 | 158.20 | 158.51 | N.D. | |
JUL7 | C | 161.75 | 1.32 | 162.41 | 160.18 | 160.43 | N.D. | |
SEP7 | C | 163.43 | 1.32 | 164.09 | 162.56 | 162.11 | N.D. | |
DEC7 | C | 165.71 | 1.37 | 165.96 | 164.80 | 164.34 | N.D. | |
MAR8 | C | 167.74 | 1.32 | 167.94 | 166.82 | 166.42 | N.D. | |
MAY8 | C | 168.90 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 167.63 | N.D. | |
JUL8 | C | 169.92 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 168.65 | N.D. | |
SEP8 | C | 170.93 | 1.27 | 0.00 | 0.00 | 169.66 | N.D. |
FUENTE: ASERCA
0 comentarios