Café en New York (CSCE) 11/10/2016
18:31:00Reporte diario de Precios a Futuro
Precios correspondientes al 11 de Octubre de 2016 (2:15:30 PM)
(Dlr/Quintal)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC6 | C | 152.93 | -2.08 | 155.36 | 152.63 | 155.01 | 352 | |
MAR7 | C | 156.38 | -2.08 | 158.66 | 156.07 | 158.46 | 29 | |
MAY7 | C | 158.51 | -2.08 | 160.64 | 158.20 | 160.59 | N.D. | |
JUL7 | C | 160.43 | -2.03 | 162.31 | 160.13 | 162.46 | N.D. | |
SEP7 | C | 162.11 | -2.03 | 163.88 | 161.80 | 164.14 | N.D. | |
DEC7 | C | 164.34 | -2.13 | 165.10 | 164.49 | 166.47 | N.D. | |
MAR8 | C | 166.42 | -2.08 | 167.18 | 167.08 | 168.50 | N.D. | |
MAY8 | C | 167.63 | -1.98 | 0.00 | 0.00 | 169.61 | N.D. | |
JUL8 | C | 168.65 | -1.98 | 0.00 | 0.00 | 170.63 | N.D. | |
SEP8 | C | 169.66 | -1.98 | 0.00 | 0.00 | 171.64 | N.D. |
FUENTE: ASERCA
0 comentarios