Café en New York (CSCE) 05/10/2016
20:37:00Reporte diario de Precios a Futuro
Precios correspondientes al 5 de Octubre de 2016 (1:18:09 PM)
(Dlr/Quintal)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC6 | C | 150.29 | 0.76 | 153.29 | 149.79 | 149.53 | 480 | |
MAR7 | C | 153.69 | 0.76 | 156.68 | 153.23 | 152.93 | 178 | |
MAY7 | C | 155.67 | 0.76 | 158.51 | 155.16 | 154.91 | 34 | |
JUL7 | C | 157.44 | 0.76 | 160.28 | 157.09 | 156.68 | 2 | |
SEP7 | C | 159.07 | 0.81 | 160.64 | 158.56 | 158.25 | 2 | |
DEC7 | C | 161.14 | 0.76 | 162.72 | 160.99 | 160.38 | 2 | |
MAR8 | C | 162.87 | 0.76 | 164.44 | 164.44 | 162.11 | 323 | |
MAY8 | C | 163.93 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 163.17 | N.D. | |
JUL8 | C | 164.95 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 164.19 | N.D. | |
SEP8 | C | 165.91 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 165.15 | N.D. |
FUENTE: ASERCA
0 comentarios