Café en New York (CSCE) 03/10/2016
20:29:00Reporte diario de Precios a Futuro
Precios correspondientes al 3 de Octubre de 2016 (2:08:51 PM)
(Dlr/Quintal)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC6 | C | 149.63 | -4.06 | 153.84 | 149.23 | 153.69 | 304 | |
MAR7 | C | 153.03 | -4.06 | 157.14 | 152.68 | 157.09 | 785 | |
MAY7 | C | 154.96 | -3.96 | 158.96 | 154.65 | 158.91 | N.D. | |
JUL7 | C | 156.73 | -3.96 | 160.74 | 156.38 | 160.69 | N.D. | |
SEP7 | C | 158.36 | -3.96 | 161.50 | 158.00 | 162.31 | N.D. | |
DEC7 | C | 160.49 | -3.90 | 162.26 | 160.74 | 164.39 | N.D. | |
MAR8 | C | 162.26 | -3.85 | 163.32 | 162.51 | 166.11 | N.D. | |
MAY8 | C | 163.32 | -3.85 | 164.29 | 164.19 | 167.18 | N.D. | |
JUL8 | C | 164.34 | -3.85 | 165.30 | 165.30 | 168.19 | N.D. | |
SEP8 | C | 165.30 | -3.85 | 0.00 | 0.00 | 169.16 | N.D. |
FUENTE: ASERCA
0 comentarios