Café en New York (CSCE) 30/09/2016
19:02:00Reporte diario de Precios a Futuro
Precios correspondientes al 29 de Septiembre de 2016 (2:33:08 PM)
(Dlr/Quintal)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC6 | C | 152.27 | -2.99 | 157.14 | 152.02 | 155.26 | 520 | |
MAR7 | C | 155.67 | -2.94 | 160.49 | 155.36 | 158.61 | 296 | |
MAY7 | C | 157.60 | -2.94 | 162.36 | 157.34 | 160.54 | 24 | |
JUL7 | C | 159.37 | -2.89 | 164.03 | 159.32 | 162.26 | N.D. | |
SEP7 | C | 161.04 | -2.74 | 164.85 | 160.99 | 163.78 | N.D. | |
DEC7 | C | 163.12 | -2.59 | 166.52 | 163.27 | 165.71 | N.D. | |
MAR8 | C | 164.85 | -2.48 | 165.00 | 165.00 | 167.33 | N.D. | |
MAY8 | C | 165.91 | -2.38 | 0.00 | 0.00 | 168.29 | N.D. | |
JUL8 | C | 166.93 | -2.33 | 0.00 | 0.00 | 169.26 | N.D. | |
SEP8 | C | 167.94 | -2.33 | 0.00 | 0.00 | 170.27 | N.D. |
FUENTE: ASERCA
0 comentarios