Café en New York (CSCE) 28/09/2016
18:46:00Reporte diario de Precios a Futuro
Precios correspondientes al 28 de Septiembre de 2016 (2:14:18 PM)
(Dlr/Quintal)
Contrato | Último | Valor | Variación | Máximo | Mínimo | Cierre anterior | Volumen anterior | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEC6 | C | 155.26 | -0.61 | 156.78 | 153.13 | 155.87 | 524 | |
MAR7 | C | 158.61 | -0.61 | 160.03 | 156.58 | 159.22 | 70 | |
MAY7 | C | 160.54 | -0.56 | 161.96 | 158.51 | 161.09 | 2 | |
JUL7 | C | 162.26 | -0.56 | 163.58 | 160.23 | 162.82 | 2 | |
SEP7 | C | 163.78 | -0.41 | 165.00 | 161.75 | 164.19 | N.D. | |
DEC7 | C | 165.71 | -0.30 | 166.16 | 163.68 | 166.01 | N.D. | |
MAR8 | C | 167.33 | -0.35 | 167.43 | 165.35 | 167.69 | N.D. | |
MAY8 | C | 168.29 | -0.41 | 0.00 | 0.00 | 168.70 | N.D. | |
JUL8 | C | 169.26 | -0.46 | 0.00 | 0.00 | 169.71 | N.D. | |
SEP8 | C | 170.27 | -0.41 | 0.00 | 0.00 | 170.68 | N.D. |
FUENTE: ASERCA
0 comentarios